Hüttendienstliste 2026
| Januar | |||
| Do | 1. | Neujahr | Vakant |
| Fr | 2. | Berchtoldstag | Vakant |
| Sa/So | 3./4. | Fam. Gabi und Walti Nussbaumer | |
| Sa/So | 10./11. | Vakant | |
| Sa/So | 17./18. | Vakant | |
| Sa/So | 24./25. | Vakant | |
| Sa | 31. | GV im Hotel Marina, Lachen | |
| Februar | |||
| So | 1. | Vakant | |
| Sa/So | 7./8. | Vakant | |
| Sa/So | 14./15. | Fam. Irene und Richi Hollenstein | |
| Sa/So | 21./22. | Vakant | |
| Sa | 28. | Vakant | |
| März | |||
| So | 1. | Vakant | |
| Sa/So | 7./8. | Vakant | |
| Sa/So | 14./15. | Oliver Hollenstein und Richi Hollenstein | |
| Sa/So | 21./22. | Vakant | |
| Sa/So | 28./29. | Fam. Fischer, Erwin Meier und Guido Reichmuth | |
| April | |||
| Fr-Mo | 3.-6. | Karfreitag bis Ostermontag | Fam. Linda und Thomas Rauch mit Fam. Silke und Walter Ricklin |
| Sa/So | 11./12. | Samstag Hüttenarbeitag | Fam. Corina und Roman Fäh |
| Sa/So | 18./19. | Fam. Schweizer und Marco Fatzer | |
| Sa/So | 25./26. | Fam. Renate und Robert Wonneberger | |
| Mai | |||
| Sa/So | 2./3. | Fam. Linda und Thomas Rauch | |
| Sa/So | 9./10. | Fam. Gilg und Nussbaumer | |
| Do | 14.. | Auffahrt | Vakant |
| Sa/So | 26./17. | Fam. Nussbaumer und Mark | |
| Sa-Mo | 23-25. | Pfingsten | Fam. Fischer, Erwin Meier und Guido Reichmuth |
| Sa/So | 30./31. | Fam. Manuela und Stefan Gyr | |
| Juni | |||
| Do | 4. | Fronleichnam | Vakant |
| Sa/So | 6./7. | Fam. Linda und Thomas Rauch | |
| Sa/So | 13./14. | Fam. Geraldine und Adi Stählin | |
| Sa/So | 20./21. | „Narrhalla Buebä“ Cordon-Bleu Festival | |
| Sa/So | 27./28. | Urs Albrecht und Friends | |
| Juli | |||
| Sa/So | 4./5. | Vakant | |
| Sa/So | 11/12. | Vakant | |
| Sa/So | 18./19. | Mädels-Hüttendienst | |
| Sa/So | 25./26. | Sämi Krieg und Roman Kälin | |
| August | |||
| Sa/So | 1./2. | Samstag Nationalfeiertag | Susy, Cony, Sämi und Martin |
| Sa/So | 8./9. | Fam. Irene und Richi Hollenstein | |
| Sa/So | 15./16. | Samstag Maria Himmelfahrt | Fam. Manuela und Stefan Gyr |
| Sa/So | 22./23. | Vakant | |
| Sa/So | 29./30. | Fam. Jolanda und Urs Albrecht | |
| September | |||
| Sa/So | 5./6. | Familie Krieg und Stählin | |
| Sa/So | 12./13. | Vakant | |
| Sa/So | 19./20. | Fam. Betschart und Corti | |
| Sa/So | 26./27. | Vakant | |
| Oktober | |||
| Fr | 2. | Abend | Helferessen Waldeggli |
| Sa/So | 3./4. | Familie Linda und Thomas Rauch | |
| Sa/So | 10./11. | Vakant | |
| Sa/So | 17.18. | Fam. Simona und Martin Rudin | |
| Sa/So | 24./25. | Samstag Hüttenarbeitstag | Fam. Corina und Roman Fäh |
| Sa | 31. | Vakant | |
| November | |||
| So | 1. | Allerheiligen | Vakant |
| Sa/So | 7./8. | Fam. Geraldine und Adi Stählin | |
| Sa/So | 14./15. | Marco Fatzer | |
| Sa/So | 21./22. | Fam. Susy und Sämi Krieg | |
| Sa/So | 28./29. | Vakant | |
| Dezember | |||
| Sa-Di | 5.-8. | Dienstag Maria Empfängnis | Fam. Fischer, Erwin Meier und Guido Reichmuth |
| Sa/So | 12./13. | Fam. Irene und Richi Hollenstein | |
| Sa/So | 19./20. | Vakant | |
| Sa/So | 26./27. | Vakant | |
